El precio unitario de un registro pluvial es de 1,423.98, recuerda que dicho costo podrá variar según el tamaño y el tipo de material que se utilice en el mismo, razón por la que te comparto a continuación una tabla con los diferentes costos de estos registros:
Tipo de Material en Registro Pluvial | Precio Unitario |
Tabique Rojo Recocido | 1,423.98 |
Concreto Armado | 2,644.16 |
Prefabricado | 2,655.66 |
Es importante recalcar que el registro pluviales una parte fundamental dentro de una instalación de drenaje pluvial, ya que será precisamente en estos puntos por los que podremos acceder en caso de que nuestras instalaciones se tapen o se azolven, pudiendo prevenir así inundaciones por obstrucciones en la línea.
Razón por la cual nunca debemos de intentar ahorrarnos dinero en una obra mediante la mala práctica de hacer menos registros de los que vienen marcados en el proyecto.
Otra cosa que te recomiendo tener muy claro, es que estos registros son componentes de obra diferentes a los pozos de visita renivelados, los cuáles si bien forman parte de ésta misma infraestructura, tienen dimensiones y geometrías distintas a las de un registro pluvial.
Tarjeta de Precio Unitario de Registro Pluvial de Tabique Rojo Recocido
El precio unitario de un registro pluvial elaborado con tabique rojo recocido es de 1,423.98, recuerda que este precio es para la medida estándar de un registro ( 50x60x65).
Sí en tu proyecto vienen medidas diferentes a las anteriores, lo único que deberás hacer es ajustar las cantidad en la siguiente tarjeta de precio unitario.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE |
REGIS-PLU | Registro pluvial de tabique rojo recocido de hasta 60 x 50 x 65 cm, asentado y aplanado con mortero cemento arena 1:5, marco y contramarco de 1 1/2 pulgadas por 3/16 de pulgada y tapa de concreto de 200 kg/cm2. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo.
| pza | |||
MATERIALES | |||||
TAB | Tabique 7x14x28 cm | mill | 0.085 | 3,000.00 | 255.00 |
GRA | Grava de 1 1/2 « | m3 | 0.324 | 218.00 | 70.63 |
H20 | Agua | m3 | 0.075 | 21.50 | 1.61 |
Subtotal de materiales | 327.24 | ||||
MANO DE OBRA | |||||
OF | Oficial | jor | .34 | 400.00 | 136.00 |
AYU | Ayudante | jor | .34 | 250.00 | 85.00 |
Subtotal de Mano de Obra | 221.00 | ||||
BÁSICOS | |||||
MCCONTRA | Herrería para Marco y contramarco | kg | 10.8 | 45.50 | 491.40 |
M15 | Mortero Cemento Arena 1:5 | m3 | .08 | 1,274.00 | 101.92 |
C200 | Concreto hecho en obra F’c 200 kg/cm2 | m3 | .06 | 1,842.60 | 110.56 |
C100 | Concreto hecho en obra F’C=100 kg /cm2 | m3 | .08 | 1,834.80 | 146.78 |
AC516 | Acero de refuerzo 5/16 con Fy=4200kg/cm2 | kg | 1.04 | 24.12 | 25.08 |
Subtotal de Básicos | 875.74 | ||||
Costo Directo del Concepto | 1,423.98 |
Tarjeta de Precio Unitario de Registro Pluvial de Concreto Armado
El análisis del precio unitario de un registro pluvial de concreto armado nos da un costo de 2,644.16, cantidad que está analizada para las medidas comúnes de un registro (mismas que vimos en el apartado anterior).
Así que si gustas aplicar dicho precio a un registro con medida diferente, lo que deberás hacer es ajustar los materiales y mano de obra que serán necesarios para ejecutar este concepto.
Cosa que puedes hacer dentro del archivo editable de la tarjeta de análisis de P.U. que te comparto al final de éste blog, misma que es completamente adaptable a las necesidades específicas de tu construcción.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE |
REGIS-PLU | Registro pluvial de concreto armado f’c 200 kg/cm2 y acero fy=4200 kg/cm2, marco y contramarco de 1 1/2 pulgadas por 3/16 de pulgada y tapa de concreto de 200 kg/cm2. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo.
| pza | |||
MANO DE OBRA | |||||
OF | Oficial | jor | .54 | 400.00 | 216.00 |
AYU | Ayudante | jor | .54 | 250.00 | 135.00 |
Subtotal de Mano de Obra | 351.00 | ||||
BÁSICOS | |||||
MCCONTRA | Herrería para Marco y contramarco | kg | 10.8 | 45.50 | 491.40 |
C200 | Concreto hecho en obra F’c 200 kg/cm2 | m3 | .80 | 1,842.60 | 1,474.08 |
C100 | Concreto hecho en obra F’C=100 kg /cm2 | m3 | .08 | 1,834.80 | 146.78 |
AC516 | Acero de refuerzo 5/16 con Fy=4200kg/cm2 | kg | 7.50 | 24.12 | 180.90 |
Subtotal de Básicos | 2,293.16 | ||||
Costo Directo del Concepto | 2,644.16 |
Análisis de Precio Unitario de Registro Pluvial Prefabricado
El precio de un registro premezclado pluvial es de 2,655.66 por unidad, costo que encontrarás explicado a detalle en la siguiente tarjeta de análisis de precio unitario, misma que también viene dentro del editable que te dejo al final de la publicación.
Recuerda que no porque un concepto esté formado por elementos prefabricados, se podrá prescindir de la elaboración de un análisis del PU, esto ya que también debemos de considerar las maniobras para colocarlo, así como el material necesario para instalarlo en su posición final dentro de la obra.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE |
REGIS-PLU | Registro pluvial prefabricado de concreto, marco y contramarco de 1 1/2 pulgadas por 3/16 de pulgada y tapa de concreto de 200 kg/cm2. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo.
| pza | |||
MANO DE OBRA | |||||
OF | Oficial | jor | .36 | 400.00 | 144.00 |
AYU | Ayudante | jor | .36 | 250.00 | 90.00 |
Subtotal de Mano de Obra | 234.00 | ||||
BÁSICOS | |||||
MCCONTRA | Herrería para Marco y contramarco | kg | 10.8 | 45.50 | 491.40 |
C100 | Concreto hecho en obra F’C=100 kg /cm2 | m3 | .08 | 1,834.80 | 146.78 |
M15 | Mortero cemento arena 1:5 | m3 | .02 | 1,274.00 | 25.48 |
REGPREF | Registro prefabricado con concreto de .4x.6.1 m | pza | 1 | 1,758.00 | 1,758.00 |
Subtotal de Básicos | 2,421.66 | ||||
Costo Directo del Concepto | 2655.66 |
Puntos a considerar para Analizar el Precio Unitario de un Registro Pluvial Arenero
Ya que hayas visto los análisis de Precio Unitario que te compartimos aquí, así como el editable que puedes modificar a tu situación específica, será sencillo para tí llevar a cabo un análisis de éste concepto de obra, no obstante, aquí te dejo algunos tips que te ayudarán:
- Verifica las medidas y materiales que te especifican en el proyecto, para que así no trabajes de más analizando algo que al final no te servirá.
- Verifica las profundidades a las que te piden colocar los registros, ya que según la topografía del áre de construcción esto podría afectar tus volúmenes de excavación y/o relleno, además de que deberás de tener en cuenta el espesor de la cama de apoyo de la tubería.
- Usa la lógica al revisar el diámetro y tipo de tubo que llegará a tu registro, no vaya a ser que el tubo de entrada y/o salida sea de una medida no compatible con el registro proyectado.
Aunque algunos de estos puntos están relacionados más con la etapa de proyecto que con la de análisis de precios, siempre recomiendo que como analistas de costos hagamos un exhaustivo análisis del mismo, ya que si nos genera dudas, será prudente hablar sobre esto antes de haber hecho el trabajo de análisis de costos.
Otra cosa que vale la pena tomar en cuenta cuando se proyecta la ubicación de los registros, es la de considerar el resto de aditamentos y elementos que existen dentro de una red de tubería, tal y como los atraques de concreto.