El precio unitario de una banqueta de concreto es de 281.75 por m2, es importante aclarar que éste monto es un promedio de los costos de una banqueta, ya que dependiendo del tipo de concreto y del espesor de la misma, su costo va a cambiar.
Es por esto que te comparto la siguiente tabla con los diferentes precios de acuerdo a diferentes tipos de banquetas, mismos que encontrarás desglosados en el resto de la página y que además podrás obtener en el archivo editable que también te compartiré.
Tipo de Banqueta | Precio Por m2 |
Espesor de 10 cm y concreto hecho en obra | 286.11 |
Espesor de 8 cm y concreto hecho en obra | 241.40 |
Espesor de 10 cm y concreto premezclado | 326.11 |
Espesor de 10 cm y concreto premezclado | 273.40 |
Precio Unitario de m2 de Banqueta
El precio unitario de una banqueta con concreto hecho en obra y de 10 cm de espesor es de 286.11 por metro cuadrado, precio que podrás encontrar desmenuzado en cada uno de sus componentes en la siguiente tabla de análisis de costos.
Te recuerdo que en ésta página también vas a contar con el descargable que incluye estos análisis, para que así puedas adaptar los precios y rendimientos que yo te comparto, a los reales en la zona donde vayas a elaborar tu obra.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE |
B10O |
Banqueta de concreto hecho en obra de 10 cm de espesor con acabado tipo escobillado y f’c 150 kg/cm2. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo.
|
m2 | |||
MATERIALES | |||||
H2O | Agua | m3 | .02 | 24 | 0.48 |
AC4 | Varilla del #4 de acero fy 4200 kg/cm2 | kg | .018 | 23.50 | 0.43 |
MAD | Madera de Pino de Tercera | pt | .87 | 10.50 | 9.14 |
Subtotal de materiales | 10.05 | ||||
MANO DE OBRA | |||||
OF | Oficial | jor | .05 | 450.00 | 22.50 |
AYU | Ayudante | jor | .05 | 300.00 | 15.00 |
AYU | Ayudante | jor | .05 | 300.00 | 15.00 |
Subtotal de Mano de Obra | 52.50 | ||||
BÁSICOS | |||||
CONC150 | Concreto hecho en obra f’c 150 kg/cm2 | m3 | .10 | 2,235.64 | 223.56 |
Subtotal de Básicos | 223.56 | ||||
Costo Directo del Concepto | 286.11 |
Tarjeta de Precio Unitario de Banqueta por m2
El costo unitario de una banqueta hecha con hormigón elaborado en obra de 8 cm de espesor es de 241.40, y para que te quede aún más claro cómo es que he llegado a este monto, te dejo la tabla donde analice el material, mano de obra y todo lo relacionado con éste concepto.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE |
B8O |
Banqueta de concreto hecho en obra de 8 cm de espesor con acabado tipo escobillado y f’c 150 kg/cm2. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo.
|
m2 | |||
MATERIALES | |||||
H2O | Agua | m3 | .02 | 24 | 0.48 |
AC4 | Varilla del #4 de acero fy 4200 kg/cm2 | kg | .018 | 23.50 | 0.43 |
MAD | Madera de Pino de Tercera | pt | .87 | 10.50 | 9.14 |
Subtotal de materiales | 10.05 | ||||
MANO DE OBRA | |||||
OF | Oficial | jor | .05 | 450.00 | 22.50 |
AYU | Ayudante | jor | .05 | 300.00 | 15.00 |
AYU | Ayudante | jor | .05 | 300.00 | 15.00 |
Subtotal de Mano de Obra | 52.50 | ||||
BÁSICOS | |||||
CONC150 | Concreto hecho en obra f’c 150 kg/cm2 | m3 | .08 | 2,235.64 | 178.85 |
Subtotal de Básicos | 178.85 | ||||
Costo Directo del Concepto | 241.40 |
Precio Unitario de Banqueta de Concreto
El precio unitario de una banqueta hecha con concreto prefabricado y con un espesor de 10 cm es de 326.11 por metro cuadrado, es importante mencionar que éste costo es para un acabado común en la banqueta, ya que si piezas darle un terminado diferente, deberás de considerar un costo extra por dichos detalles, además de que deberás considerar el costo del concreto premezclado.
Es importante mencionar que deberás adaptar los precios que yo te doy a los reales de la zona donde vivas o vayas a hacer los trabajos, ya que el precio de los materiales cambia de un lugar a otro, así como el costo de la mano de obra e inclusive el rendimiento de la misma.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE |
B10P |
Banqueta de concreto prefabricado de 10 cm de espesor con acabado tipo escobillado y f’c 150 kg/cm2. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo.
|
m2 | |||
MATERIALES | |||||
H2O | Agua | m3 | .02 | 24 | 0.48 |
AC4 | Varilla del #4 de acero fy 4200 kg/cm2 | kg | .018 | 23.50 | 0.43 |
MAD | Madera de Pino de Tercera | pt | .87 | 10.50 | 9.14 |
Subtotal de materiales | 10.05 | ||||
MANO DE OBRA | |||||
OF | Oficial | jor | .05 | 450.00 | 22.50 |
AYU | Ayudante | jor | .05 | 300.00 | 15.00 |
AYU | Ayudante | jor | .05 | 300.00 | 15.00 |
Subtotal de Mano de Obra | 52.50 | ||||
BÁSICOS | |||||
CONCP150 | Concreto premezclado f’c 150 kg/cm2 | m3 | .10 | 2,635.64 | 263.56 |
Subtotal de Básicos | 263.56 | ||||
Costo Directo del Concepto | 326.11 |
APU de Banqueta
El PU de una banqueta elaborada con concreto prefabricado y que tenga 8 cm de espesor es de 273.40, valor que encontrarás descrito paso a paso en la siguiente tabla, en donde te dejo el costo directo de éste concepto.
Por lo que sí tú quieres ya presentar un presupuesto final de obra, deberás añadirle a estos montos tus indirectos, costos financieros, utilidad y demás gastos.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE |
B8P |
Banqueta de concreto prefabricado de 8 cm de espesor con acabado tipo escobillado y f’c 150 kg/cm2. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo.
|
m2 | |||
MATERIALES | |||||
H2O | Agua | m3 | .02 | 24 | 0.48 |
AC4 | Varilla del #4 de acero fy 4200 kg/cm2 | kg | .018 | 23.50 | 0.43 |
MAD | Madera de Pino de Tercera | pt | .87 | 10.50 | 9.14 |
Subtotal de materiales | 10.05 | ||||
MANO DE OBRA | |||||
OF | Oficial | jor | .05 | 450.00 | 22.50 |
AYU | Ayudante | jor | .05 | 300.00 | 15.00 |
AYU | Ayudante | jor | .05 | 300.00 | 15.00 |
Subtotal de Mano de Obra | 52.50 | ||||
BÁSICOS | |||||
CONCP150 | Concreto premezclado f’c 150 kg/cm2 | m3 | .08 | 2,635.64 | 210.85 |
Subtotal de Básicos | 210.85 | ||||
Costo Directo del Concepto | 273.40 |
Costo Mano de Obra Banqueta
El precio de mano de obra en una banqueta es de 52.50 por metro cuadrado, dicho valor considera los trabajos de colado de la banqueta, así como el cimbrado previo que se requiere para poder elaborarla.
Te comparto este dato ya que habrá ocasiones en las que se te contrate solamente la mano de obra, ya que por ejemplo, desarrolladoras inmobiliarias grandes suelen tener contratado un precio fijo para el concreto y demás materiales a nivel nacional, razón por la que sólo necesitarán tus servicios de ejecución.
Por otro lado, es posible que tú tengas la facilidad de adquirir materiales a un costo competitivo y sólo estés buscando a alguien que haga los trabajos por ti, por lo que te será de gran utilidad saber cuanto te cobrará un albañil por su mano de obra en éste tipo de trabajos.