El precio unitario de la carpeta asfáltica es de 4,169.15 por m3 y de 208.45 por m2 considerando un espesor de 5 cm, a continuación te muestro una tabla con los distintos precios de éste concepto, según el tipo de carpeta que vayas a colocar en tu obra, además de que más adelante podrás encontrar las tarjetas de precio unitario de cada uno de ellos.
Tipo de Carpeta | Precio Unitario |
Por m3 | 4,169.15 |
Por m2 | 208.45 |
Mezcla en Frío | 4,133.15 |
Mezcla en Caliente | 4,169,15 |
Precio de Carpeta Asfáltica por m3
El precio de la carpeta asfáltica por m3 es de 4,169.15, personalmente me gusta usar éste precio en la cotización de una obra, ya que así no importará sí el espesor de la capa de asfalto cambia por una modificación en el proyecto, esto gracias a que tu solamente tendrás que generar el volumen total ejecutado y multiplicarlo por éste PU, para así obtener el costo total de los trabajos.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE |
CA-M3 | Suministro, colocación, tendido y compactación de carpeta asfáltica mezclada en planta. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo.
| m3 | |||
MATERIALES | |||||
MAC | Mezcla Asfáltica en Caliente | m3 | 1.25 | 3,051.00 | 3,813.75 |
Subtotal de materiales | 3,813.75 | ||||
EQUIPO | |||||
FIN | Carpeteadora Finisher de al menos 95 HP y 2.44 m de ancho | hr | 0.1 | 2,450.00 | 245.00 |
DUO | Compactador de rodillo tipo Duo-Pactor de al menos 1.73 m de ancho | hr | 0.08 | 795.00 | 63.60 |
CNEU | Compactador neumático de al menos 1.73 m de ancho | hr | 0.08 | 585.00 | 46.80 |
Subtotal de Equipo | 355.40 | ||||
Costo Directo del Concepto | 4,169.15 |
Precio Unitario Carpeta Asfáltica por m2
El precio unitario de la carpeta asfáltica por m2 es de 208.45, a diferencia del costo por metro cúbico (que vimos en el apartado anterior), sí durante el transcurso de la obra te modifican el proyecto y por ende el espesor de la carpeta que estas tendiendo, tu precio va a tener que cambiar completamente, ya que al estar cobrando por m2, tu precio estará fijado para un espesor específico de capa de pavimento.
Para éste análisis en particular, estamos considerando un espesor terminado de 5 cm.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE |
CA-M2 | Suministro, colocación, tendido y compactación de carpeta asfáltica mezclada en planta con un espesor final de 5 cm. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo.
| m2 | |||
MATERIALES | |||||
MAC | Mezcla Asfáltica en Caliente | m3 | .0625 | 3,051.00 | 190.68 |
Subtotal de materiales | 190.68 | ||||
EQUIPO | |||||
FIN | Carpeteadora Finisher de al menos 95 HP y 2.44 m de ancho | hr | 0.005 | 2,450.00 | 12.25 |
DUO | Compactador de rodillo tipo Duo-Pactor de al menos 1.73 m de ancho | hr | 0.004 | 795.00 | 3.18 |
CNEU | Compactador neumático de al menos 1.73 m de ancho | hr | 0.004 | 585.00 | 2.34 |
Subtotal de Equipo | 17.77 | ||||
Costo Directo del Concepto | 208.45 |
Precio Unitario Carpeta en Frío
El precio unitario de una carpeta en frío es de 4,133.15, el cual podrás encontrar desglosado en la siguiente tarjeta de PU, misma que al final de éste post podrás obtener y en la cual podrás llevar a cabo cualquier tipo de ajuste o modificación del precio para ajustarlo a la situación particular de la obra que estés ejecutando.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE |
CAR-FR | Suministro, colocación, tendido y compactación de carpeta asfáltica mezclada en frío. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo.
| m3 | |||
MATERIALES | |||||
MAF | Mezcla Asfáltica en Frío | m3 | 1.25 | 3,011.00 | 3,763.75 |
Subtotal de materiales | 3,763.75 | ||||
MANO DE OBRA | |||||
OF | Oficial | jor | .03 | 450.00 | 13.50 |
CAB | Cabo | jor | .09 | 350.00 | 31.50 |
Subtotal de Mano de Obra | 45.00 | ||||
Equipo | |||||
MOT | Motoconformadora de al menos 140 hp | hr | .08 | 1,880.00 | 150.40 |
DUO | Compactador de rodillo tipo Duo Pactor de al menos 1.73 m de ancho | hor | .16 | 795.00 | 127.20 |
CNEU | Compactador neumático de al menos 1.73 m de ancho | hr | .08 | 585.00 | 46.80 |
Subtotal de Equipo | 324.40 | ||||
Costo Directo del Concepto | 4,133.15 |
Precio Unitario Carpeta en Caliente
El precio unitario de una carpeta en caliente es de 4,169.15, dicho valor ya considera el costo del material, la mano de obra y el equipo necesario para su ejecución, mismos que podrás apreciar en la siguiente tabla de análisis, en la que te muestro las cantidades de cada uno de ellos que son requeridos para conformar la correcta ejecución de éste concepto.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE |
CA-C | Suministro, colocación, tendido y compactación de carpeta asfáltica mezclada en caliente. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo.
| m3 | |||
MATERIALES | |||||
MAC | Mezcla Asfáltica en Caliente | m3 | 1.25 | 3,051.00 | 3,813.75 |
Subtotal de materiales | 3,813.75 | ||||
EQUIPO | |||||
FIN | Carpeteadora Finisher de al menos 95 HP y 2.44 m de ancho | hr | 0.1 | 2,450.00 | 245.00 |
DUO | Compactador de rodillo tipo Duo-Pactor de al menos 1.73 m de ancho | hr | 0.08 | 795.00 | 63.60 |
CNEU | Compactador neumático de al menos 1.73 m de ancho | hr | 0.08 | 585.00 | 46.80 |
Subtotal de Equipo | 355.40 | ||||
Costo Directo del Concepto | 4,169.15 |
Cómo puedes ver, existen diferentes carpetas asfálticas, por lo que te recomiendo revisar este post en el que te explicamos cada uno de los tipos de carpetas asfálticas que existen, además de que en esa misma publicación nos adentraremos en las preguntamos frecuentes al momento de ejecutar éste concepto.
En el siguiente botón será donde puedes obtener la tarjeta de análisis de precio unitario de éste concepto, misma que seguramente te será de gran utilidad para la elaboración de tu presupuesto de obra de carreteras, ya que la podrás utilizar de base y añadir en ella los costos que estés manejando, así como los rendimientos reales que este obteniendo, o sí lo prefieres, podrás tomar como referencia los valores que ya vienen precargados (aunque yo siempre recomiendo que la ajustes a tu obra).